Berichtinformatie
- Geplaatst op: 07.09.2019
- Type: Weg
- Categorie: Jeugd
- Fotoalbum:
- Video:
Koppeltijdrit + foto's
Op zaterdag 7 september werd de jaarlijkse koppeltijdrit op de Leemputbaan verreden. Ook dit jaar was het weer een fantastisch evenement. Jonge rennertjes die samen met elite-renners en -rensters een koppeltijdrit rijden, of met vader, moeder, oom of tante. Een fantastisch gezicht gewoon.
Fotograaf Willy Lathouwers maakte ruim 100 foto's.
Hier de uitslagen:
Categorie 1 ( 1 rondes = 1200 m ) | |||||||||
uitslag | Naam | Teamgenoot | eindtijd | ||||||
1 | Levi van der Kaa | Eva van der Kaa | 2.04.91 | ||||||
2 | Mees Bunning | Abke Bunning | 2.07.41 | ||||||
3 | Puck Bunning | Abke Bunning | 2.08.59 | ||||||
4 | Hebe van Eindhoven | Remco van Eijndhoven | 2.16.28 | ||||||
5 | Nina van Eck | Maik vd Heijden | 2.20.53 | ||||||
6 | Nick van Eck | Maik vd Heijden | 2.24.13 | ||||||
7 | Boet de Kleijn | Robert de Kleijn | 2.25.00 | ||||||
8 | Jasper Gruitrooij | Koen Gruitrooij | 2.28.34 | ||||||
Categorie 2 ( 2 rondes = 2400 m ) | |||||||||
uitslag | Naam | Teamgenoot | ronde 1 | eindtijd | |||||
1 | Nicole van Sighem | Paul van Sighem | 1.54.58 | 3.47.66 | |||||
2 | Abe Bol | Jari Prins | 2.02.15 | 4.02.03 | |||||
3 | Mees van Caulil | Gaby van Caulil | 2.09.05 | 4.15.12 | |||||
4 | Riva Danklof | Rogier Danklof | 2.11.39 | 4.21.06 | |||||
5 | Niels de Brouwer | Wessel Coppelmans | 2.17.71 | 4.31.06 | |||||
6 | Olivier harmsen | Jos Harmsen | 2.30.18 | 4.54.22 | |||||
7 | Inoka Lemmens | Oscar Lemmens | 2.31.95 | 5.00.62 | |||||
Categorie 3 ( 3 rondes = 3600 m ) | |||||||||
uitslag | Naam | Teamgenoot | ronde 1 | ronde 2 | eindtijd | ||||
1 | Andries Knapen | Tijn Louwerensen | 1.55.55 | 3.48.58 | 5.41.37 | ||||
2 | Filijn Demuyt | Sylvie Swinkels | 1.54.12 | 3.49.15 | 5.45.53 | ||||
3 | Tijn van Caulil | Gaby van Caulil | 1.57.52 | 3.55.99 | 5.53.63 | ||||
4 | Marissa van Putten | Noah van Putten | 1.59.99 | 3.58.56 | 5.56.04 | ||||
5 | Joris de Brouwer | Wessel Coppelmans | 2.08.11 | 4.15.17 | 6.18.25 | ||||
6 | Lynn van Leeuwen | Elise Uijen | 2.10.39 | 4.17.17 | 6.24.00 | ||||
7 | Sem Cuypers | Luc Cuypers | 2.11.65 | 4.23.15 | 6.32.94 | ||||
8 | Fleur van der Loo | Maikel van der Loo | 2.23.46 | 4.38.11 | 6.45.94 | ||||
9 | Geert Ronkers | Tino van Doorn | 2.35.15 | 5.02.59 | 7.18.78 | ||||
Categorie 4 ( 4 rondes = 4800 m ) | |||||||||
uitslag | Naam | Teamgenoot | ronde 1 | ronde 2 | ronde 3 | eindtijd | |||
1 | Matt Roijackers | Koen vd Dungen | 1.59.34 | 3.56.84 | 5.54.34 | 7.49.72 | |||
2 | Jaap van der Linden | Dirck van der Linden | 2.02.21 | 4.03.05 | 6.03.84 | 8.03.41 | |||
3 | Thomas Staaks | Dries Staaks | 2.13.99 | 4.28.90 | 6.42.83 | 8.53.47 | |||
4 | Geert Bol | Jan Bol | 2.22.83 | 4.39.02 | 6.55.71 | 9.17.72 | |||
Categorie 5 ( 5 rondes = 6000 m ) | |||||||||
uitslag | Naam | Teamgenoot | ronde 1 | ronde 2 | ronde 3 | ronde 4 | eindtijd | ||
1 | Fenny Coppelmans | Wessel Coppelmans | 1.49.83 | 3.38.36 | 5.29.43 | 7.24.11 | 9.12.72 | ||
2 | Daan van Rooij | Guus Smits | 1.51.08 | 3.44.27 | 5.44.11 | 7.38.61 | 9.28.00 | ||
3 | Liz Toonen | Lisa van Helvoirt | 1.51.55 | 3.46.18 | 5.43.65 | 7.41.18 | 9.34.13 | ||
4 | Joost Konings | Ralf Bekers | 1.57.65 | 3.53.34 | 5.47.68 | 7.42.24 | 9.36.21 | ||
5 | Jelle Peters | Vincent Peters | 1.57.74 | 3.58.39 | 5.59.05 | 7.58.24 | 9.48.97 | ||
6 | Elise van Sighem | Paul van Sighem | 1.59.43 | 4.01.87 | 6.02.21 | 8.03.99 | 10.03.00 | ||
7 | Pim Vonken | Opa Martin Koolen | 2.11.77 | 4.27.80 | 6.41.49 | 8.51.08 | 10.59.27 | ||
Categorie 6 ( 6 rondes = 7200 m ) | |||||||||
uitslag | Naam | Teamgenoot | ronde 1 | ronde 2 | ronde 3 | ronde 4 | ronde 5 | eindtijd | |
1 | Floris Demuyt | Nick van Helvoirt | 1.43.34 | 3.26.12 | 5.09.52 | 6.53.96 | 8.38.12 | 10.20.19 | |
2 | Niels Hanegraaf | Stijn Hanegraaf | 1.50.14 | 3.38.61 | 5.24.11 | 7.11.17 | 8.58.83 | 10.44.20 | |
3 | Bram Vugts | Robbie Gevers | 1.47.40 | 3.33.33 | 5.18.99 | 7.06.62 | 8.56.33 | 10.47.49 | |
4 | Thijs Dahler | Tijn Louwerensen | 1.46.95 | 3.33.70 | 5.22.49 | 7.12.14 | 9.02.95 | 10.51.93 | |
5 | Sander Blaakmeer | Carl Uptegrove | 1.48.46 | 3.36.21 | 5.23.96 | 7.12.24 | 9.01.68 | 10.54.93 | |
6 | Jaro Danklof | Patrick Heijnen | 1.54.02 | 3.42.68 | 5.31.55 | 7.20.52 | 9.12.58 | 11.04.22 | |
7 | Mendo van Leeuwen | Carl Uptegrove | 1.52.17 | 3.42.36 | 5.34.42 | 7.26.27 | 9.16.89 | 11.11.25 | |
8 | Job Stam | Marco van Esch | 1.54.58 | 3.45.55 | 5.37.21 | 7.29.77 | 9.24.52 | 11.22.13 | |
9 | Lucas Arts | Christ Arts | 2.04.49 | 4.04.96 | 6.08.58 | 8.12.33 | 10.19.52 | 12.21.91 | |
Categorie 7 ( 7 rondes = 8400 m ) | |||||||||
uitslag | Naam | Teamgenoot | ronde 1 | ronde 2 | ronde 3 | ronde 4 | ronde 5 | ronde 6 | eindtijd |
1 | Chris Kisters | Paul Gruijthuizen | 1.47.96 | 3.35.02 | 5.20.49 | 7.08.43 | 8.54.05 | 10.40.56 | 12.25.22 |
2 | Jan Kraus | Max Mosmuller | 1.48.36 | 3.32.83 | 5.18.18 | 7.06.43 | 8.55.21 | 10.42.43 | 12.25.86 |
3 | Ed Uptegrove | Stijn Hanegraaf | 1.49.62 | 3.34.65 | 5.20.87 | 7.06.46 | 8.53.59 | 10.39.56 | 12.27.16 |
4 | Thom van Herwaarden | Jarno van Esch | 1.52.29 | 3.39.42 | 5.27.02 | 7.14.67 | 9.01.11 | 10.47.27 | 12.31.80 |
5 | Siemen Hooiveld | Youri van Esch | 1.55.77 | 3.48.93 | 5.40.80 | 7.33.09 | 9.25.68 | 11.15.77 | 13.02.74 |
6 | Ramón Setz | Gaby van Caulil | 2.01.70 | 3.55.86 | 5.48.74 | 7.41.49 | 9.32.58 | 11.24.36 | 13.14.75 |
7 | Siem Kanters | Nick van Helvoirt | 1.57.39 | 3.51.92 | 5.45.96 | 7.40.92 | 9.33.96 | 11.25.92 | 13.17.25 |
8 | Sjoerd van der Linden | Bibi Arts | 1.58.96 | 3.56.02 | 5.55.30 | 7.50.83 | 9.48.77 | 11.39.46 | 13.30.47 |
9 | Robin Pricken | Tijn van Zandbeek | 2.04.98 | 4.06.33 | 6.07.61 | 8.07.95 | 10.07.58 | 12.07.08 | 14.04.67 |
10 | Michael Wijnands | Alwin Wijnands | 2.10.89 | 4.19.14 | 6.26.61 | 8.33.39 | 10.38.61 | 12.40.11 | 14.43.93 |
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >