Berichtinformatie

  • Geplaatst op: 01.12.2019
  • Type: Baan
  • Categorie: Mannen
  • Fotoalbum:
  • Video:

2-daagse Track Series Endurance

Op zaterdag 30 november en zondag 1 december hebben er in het Amsterdamse Velodrome Baanwedstrijden plaatsgevonden in het kader van de 2-daagse trackseries Endurance. Op beide dagen streden zo'n 80 renners en rensters (nieuwelingen, junioren, elite, bel mannen en vrouwen) met op beide dagen met 3 omnium onderdelen waaronder scratch, puntenrace, afvalrace en temporace. Door de indelingen en inschrijvingen aan te passen streden de volgende categorieën om de uiteindelijk 5 geldprijzen (1e groep nieuweling meisjes, 2e groep nieuweling-jongens, 3e groep 1ste jaars junioren, 4e gr. elite/beloften/2de jaars junioren-mannen en 5de groep  elite/belofte/junior-vrouwen).

EINDSTAND NA ZES ONDERDELEN NIEUWELINGEN JONGENS

Plaats Rugnr. Voornaam Achternaam Scratch Punten Afval Tempo Scratch Punten Totaal
1 14 Axel Roks 1 1 1 8 2 4 17
2 3 Maxime Duba 7 4 5 5 3 3 27
3 10 Laszlo van Melis 4 8 4 6 8 1 31
4 12 Martijn Mulder 3 6 9 3 4 6 31
5 19 Justus Willemsen 8 3 11 1 7 5 35
6 5 Stijn Hezemans 2 10 10 2 5 7 36
7 13 Maurits Neele 10 9 2 4 10 2 37
8 7 Chris Kisters 5 2 7 9 6 8 37
9 4 Thomas Engelhard 6 5 8 7 9 9 44
10 8 Sal Meijers 9 7 6 12 1 10 45
11 18 Tobias Kool 12 11 3 11 12 11 60
12 2 Kristian Driessen 14 15 13 14 11 14 81
13 17 Duncan Van Norel 13 12 17 15 13 12 82
14 1 Stijn Berentsen 16 13 16 10 14 13 82
15 9 Lance Meijers 18 17 15 13 15 15 93
16 20 Viego Tijssen 11 14 12 99 99 99 334
17 6 Taco Keijzer 15 16 14 99 99 99 342
18 11 Max Morch 17 18 18 99 99 99 350

EINDSTAND NA
ZES ONDERDELEN
NWL – MEISJES

Plaats Rugnr. Voornaam Achternaam Scratch Punten Afval Tempo Scratch Punten Totaal
1 38 Babette van de Wolf 2 1 1 1 1 1 7
2 36 Nienke Veenhoven 1 2 2 3 4 3 15
3 37 Zoe van Velzen 3 5 5 5 5 2 25
4 39 Emma Hoolwerf 4 9 3 2 7 5 30
5 32 Indy Kappert 6 6 8 4 3 4 31
6 35 Nina Oolders 7 7 4 6 2 6 32
7 33 Norah Knoef 5 3 6 7 6 8 35
8 31 Nienke Dullemond 8 4 7 9 9 9 46
9 34 Julia Lindhout 9 8 9 8 8 7 49

EINDSTAND NA
ZES ONDERDELEN JUNIOREN 1e JAARS

Plaats Rugnr. Voornaam Achternaam Scratch Punten Afval Tempo Scratch Punten Totaal
1 54 Roan Konings 2 2 1 2 6 4 17
2 56 Nick Schelvis 1 3 3 4 8 1 20
3 61 Thomas Lakeman 4 5 2 1 9 2 23
4 52 Yannick van de Berg 3 4 4 5 2 7 25
5 60 Elmar Abma 5 1 6 3 7 5 27
6 57 Rik van de Wal 7 7 9 6 3 3 35
7 58 Luuk Verbruggen 10 9 5 7 4 6 41
8 53 Leonardo van Driel 8 8 10 9 1 10 46
9 55 Tijn Louwerensen 11 11 11 10 10 9 62
10 85 Jasper van Poecke 15 15 14 8 5 8 65
11 51 Mike Bark 6 6 8 99 99 99 317
12 59 Tom van de Weijdeven 9 10 7 99 99 99 323

EINDSTAND NA
ZES ONDERDELEN
EL/BEL/AM en JUNIOR VROUWEN

Plaats Rugnr. Voornaam Achternaam Scratch Punten Afval Tempo Scratch Punten Totaal
1 34 Daniek Hengeveld 3 1 1 1 5 1 12
2 25 Michelle de Graaf 1 3 5 2 3 3 17
3 22 Maaike van de Duin 6 6 2 6 4 2 26
4 23 Julie Eickhof 5 2 9 3 8 7 34
5 31 Minke Bakker 7 9 3 4 7 5 35
6 21 Maaike Brantwagt 9 8 4 7 6 4 38
7 26 Phaedra Krol 4 12 6 8 1 8 39
8 1 Yuli van de Molen 8 4 8 5 9 6 40
9 32 Elisa Serne 12 11 14 9 2 10 58
10 30 Misha Struik 11 10 12 10 10 9 62
11 27 Megan Norel 13 13 11 11 11 12 71
12 2 Fenna Weber 14 14 13 12 12 11 76
13 29 Tanja van de Drift 15 15 15 13 13 13 84
14 3 Elise Uijeen 2 7 10 99 99 99 316
15 28 Maud Rijnbeek 10 5 7 99 99 99 319

EINDSTAND NA
ZES ONDERDELEN
ELITE – BELOFTEN en 2e Jaars Junioren

Plaats Rugnr. Voornaam Achternaam Scratch Punten Afval Tempo Scratch Punten Totaal
1 77 Sten Verzijl 1 2 1 1 2 5 12
2 78 Serghino Wilshaus 3 3 7 3 5 7 28
3 89 Joris Kroon 4 4 3 2 4 11 28
4 74 Steijn Lamberink 2 10 10 5 6 6 39
5 88 Arjan Arentsen 12 6 6 6 3 8 41
6 83 wessel Mouris 9 12 13 8 1 2 45
7 82 Noel Luijten 6 7 11 10 11 1 46
8 86 Rowan Wijfje 7 13 9 4 7 9 49
9 84 Etienne van Poecke 13 8 8 7 10 4 50
10 90 Sam Meijdam 5 11 4 14 8 10 52
11 76 Jens Pronk 8 5 5 11 12 14 55
12 73 Luuk Jansen 11 9 15 9 9 3 56
13 81 Dennis Pronk 14 14 12 13 14 13 80
14 100 Mark de Groot 99 99 99 12 13 12 334
15 72 Rick Hezeman 10 1 2 99 99 99 310